実績
分娩件数・帝王切開件数
硬膜外麻酔による無痛分娩は、計画分娩とのセットで行っていますが、ますますニーズが高まっており、当院ではキャンセルリストの活用などにより、効率的な運用に努め年々増加しています。
| 分娩件数 | 無痛分娩件数 | 帝王切開件数 | 帝王切開率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年度 | 1,451 | 0 | 204 | 14.0% |
| 平成26年度 | 1,617 | 0 | 246 | 15.2% |
| 平成27年度 | 1,636 | 0 | 285 | 17.7% |
| 平成28年度 | 1,614 | 54 | 271 | 16.79% |
| 平成29年度 | 1,912 | 99 | 335 | 17.52% |
| 平成30年度 | 1,996 | 92 | 286 | 14.32% |
| 令和1年度 | 1,689 | 91 | 271 | 16.04% |
| 令和2年度 | 1,585 | 153 | 269 | 16.9% |
| 令和3年度 | 1,626 | 230 | 287 | 17.6% |
| 令和4年度 | 1,503 | 300 | 259 | 17.2% |
| 令和5年度 | 1,494 | 406 | 248 | 16.5% |
| 令和6年度 | 1,464 | 494 | 212 | 14.48% |
| 令和7年度 | 1,467 | 583 | 218 | 14.86% |
母体・新生児搬送数
当院では母体や赤ちゃんを守るため、高度医療が必要な際に、より高次の医療機関に診療をお願いする場合があります。(赤ちゃんが生まれる前に母体ごと転院する母体搬送と産まれてから赤ちゃんだけ転院する新生児搬送があります)新生児搬送はお母さんと赤ちゃんが一時的に離れ離れになるため、極力避けたいところです。
| 合計 | |
|---|---|
| 平成25年度 | 15 |
| 平成26年度 | 31 |
| 平成27年度 | 30 |
| 平成28年度 | 21 |
| 平成29年度 | 27 |
| 平成30年度 | 31 |
| 令和1年度 | 31 |
| 令和2年度 | 28 |
| 令和3年度 | 20 |
| 令和4年度 | 26 |
| 令和5年度 | 28 |
| 令和6年度 | 24 |
| 令和7年度 | 45 |
| 合計 | |
|---|---|
| 平成25年度 | 6 |
| 平成26年度 | 10 |
| 平成27年度 | 4 |
| 平成28年度 | 10 |
| 平成29年度 | 11 |
| 平成30年度 | 4 |
| 令和1年度 | 5 |
| 令和2年度 | 5 |
| 令和3年度 | 5 |
| 令和4年度 | 19 |
| 令和5年度 | 12 |
| 令和6年度 | 11 |
| 令和7年度 | 10 |
婦人科手術数
婦人科手術(特に内視鏡手術)も積極的に対応しております。
| 婦人科手術 | 内視鏡手術 (率) |
|
|---|---|---|
| 平成25年度 | 200 | 102 (57%) |
| 平成26年度 | 175 | 51 (29%) |
| 平成27年度 | 146 | 47 (32%) |
| 平成28年度 | 142 | 55 (38%) |
| 平成29年度 | 131 | 42 (32%) |
| 平成30年度 | 116 | 17 (14%) |
| 令和1年度 | 107 | 36 (33%) |
| 令和2年度 | 143 | 34 (23%) |
| 令和3年度 | 125 | 37 (29%) |
| 令和4年度 | 111 | 24 (22%) |
| 令和5年度 | 134 | 47 (35%) |
| 令和6年度 | 169 | 38 (22%) |
| 令和7年度 | 125 | 50 (40%) |
